Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | Sony MDR-V250V | Closed Supraaural | 2.8/10 | $18 | 2002 | 1 |
| 292 | TFT Accoustics 1101 V1 | Earbud/Canal | 2.8/10 | $150 | 2010 | 1 |
| 293 | Hi Sound Audio PAA1-Pro | Earbud/Canal | 2.8/10 | $200 | 2013 | 1 |
| 294 | Audio-Technica ATH-A700 | Closed Circumaural | 2.7/10 | $110 | 2004 | 1 |
| 295 | Sennheiser HD500 | Open Circumaural | 2.7/10 | $50 | 1993 | 1 |
| 296 | Sennheiser HD465 | Open Supraaural | 2.7/10 | $51 | 1996 | 1 |
| 297 | Sony MDR-V150 | Closed Supraaural | 2.7/10 | $10 | 1998 | 1 |
| 298 | Cresyn LMX-E630RL | Earbud/Canal | 2.7/10 | $45 | 2012 | 1 |
| 299 | Koss UR21 | Closed Circumaural | 2.7/10 | $20 | 2008 | 1 |
| 300 | Audio-Technica ATH-EC7 GM | Earbud/Canal | 2.7/10 | $110 | 2005 | 1 |
