Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Koss UR40 | Closed Circumaural | 3.1/10 | $40 | 2009 | 1 |
| 272 | Sennheiser HD457 | Open Supraaural | 3.1/10 | $26 | 2002 | 1 |
| 273 | Koss KTX-Pro1 | Open Supraaural | 3.1/10 | $15 | 2003 | 2 |
| 274 | Sennheiser EH250 | Closed Circumaural | 3.1/10 | $42 | 2005 | 1 |
| 275 | Philips SHP2500 | Closed Circumaural | 3.1/10 | $20 | 2005 | 2 |
| 276 | Philips HE592 | Earbud/Canal | 3.1/10 | $20 | 2010 | 1 |
| 277 | Grado GR8 | Earbud/Canal | 3.1/10 | $300 | 2008 | 1 |
| 278 | Maximo ip-395 | Earbud/Canal | 3.1/10 | $26 | 2010 | 1 |
| 279 | Arctic P402 | Closed Supraaural | 3.1/10 | $40 | 2018 | 1 |
| 280 | Martin Logan Mikros 90 | Closed Supraaural | 3.1/10 | $300 | 2013 | 1 |
