Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Sennheiser HD457 | Open Supraaural | 3.1/10 | $26 | 2002 | 1 |
| 272 | Koss KTX-Pro1 | Open Supraaural | 3.1/10 | $15 | 2003 | 2 |
| 273 | Sennheiser EH250 | Closed Circumaural | 3.1/10 | $42 | 2005 | 1 |
| 274 | Philips SHP2500 | Closed Circumaural | 3.1/10 | $20 | 2005 | 2 |
| 275 | Philips HE592 | Earbud/Canal | 3.1/10 | $20 | 2010 | 1 |
| 276 | Grado GR8 | Earbud/Canal | 3.1/10 | $300 | 2008 | 1 |
| 277 | Maximo ip-395 | Earbud/Canal | 3.1/10 | $26 | 2010 | 1 |
| 278 | Arctic P402 | Closed Supraaural | 3.1/10 | $40 | 2018 | 1 |
| 279 | Martin Logan Mikros 90 | Closed Supraaural | 3.1/10 | $300 | 2013 | 1 |
| 280 | Brainwavz M100 | Earbud/Canal | 3.1/10 | $90 | 2013 | 1 |
