Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Ultrasone HFI-650 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $250 | 2005 | 0 |
| 312 | Ultimate Ears UE-5c | Earbud/Canal | 0.0/10 | $550 | 2005 | 0 |
| 313 | AKG K141M | Open Supraaural | 0.0/10 | $89 | 2003 | 0 |
| 314 | AKG K141S | Open Supraaural | 0.0/10 | $99 | 2005 | 0 |
| 315 | AKG K240DF | Open Circumaural | 0.0/10 | $120 | 1981 | 0 |
| 316 | Beyerdynamic DT250-80 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $150 | 1998 | 0 |
| 317 | AKG K240M | Open Circumaural | 0.0/10 | $95 | 1985 | 0 |
| 318 | Etymotic Research ER6 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $120 | 2002 | 0 |
| 319 | Audio-Technica ATH-EM9D | Open Supraaural | 0.0/10 | $160 | 2003 | 0 |
| 320 | Audio-Technica ATH-EM9R | Open Supraaural | 0.0/10 | $160 | 2003 | 0 |
