Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Audio-Technica ATH-A900X | Closed Circumaural | 2.7/10 | $200 | 2012 | 1 |
| 302 | JVC-Victor HAS350B or HAS350W | Closed Supraaural | 2.5/10 | $30 | 2010 | 1 |
| 303 | Breo Breo de Janeiro Headphones | Closed Supraaural | 2.4/10 | $130 | 2020 | 1 |
| 304 | Sony MDR-G42LP | Closed Supraaural | 2.2/10 | $25 | 2003 | 1 |
| 305 | Hi Sound Audio HiPhone 3 | Earbud/Canal | 2.2/10 | $200 | 2012 | 1 |
| 306 | Swiss Navigator Ear Buddy | Earbud/Canal | 2.1/10 | $30 | 2015 | 1 |
| 307 | Breo Natal | Closed Supraaural | 2.1/10 | $75 | 2020 | 1 |
| 308 | Aiwa HP-X222 | Closed Circumaural | 1.8/10 | $30 | 2005 | 1 |
| 309 | Sony MDR-XD100 | Closed Circumaural | 1.4/10 | $12 | 2006 | 1 |
| 310 | Ultrasone HFI-550 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $190 | 2004 | 0 |
