Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Stax SR303 | Open Circumaural | 0.0/10 | $350 | 2005 | 0 |
| 332 | Stax SR202 | Open Circumaural | 0.0/10 | $279 | 2004 | 0 |
| 333 | Sony MDR-CD780 | Open Supraaural | 0.0/10 | $100 | 1996 | 0 |
| 334 | Sony MDR-CD1700 | Open Circumaural | 0.0/10 | $130 | 1989 | 0 |
| 335 | Sony MDR-F1 | Open Circumaural | 0.0/10 | $200 | 1997 | 0 |
| 336 | Koss ESP950 | Open Circumaural | 0.0/10 | $599 | 1990 | 0 |
| 337 | Sennheiser MX450 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $13 | 2005 | 0 |
| 338 | Sennheiser MX350 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $30 | 2003 | 0 |
| 339 | Sennheiser PXC250 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $100 | 2004 | 0 |
| 340 | Sony MDR-SA3000 | Open Circumaural | 0.0/10 | $200 | 2005 | 0 |
