Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Sony MDR-SA1000 | Open Circumaural | 0.0/10 | $110 | 2004 | 0 |
| 342 | Sony MDR-CD2000 | Open Circumaural | 0.0/10 | $200 | 1990 | 0 |
| 343 | AKG K24P | Open Supraaural | 0.0/10 | $35 | 2003 | 0 |
| 344 | Koss Sportapro | Open Supraaural | 0.0/10 | $30 | 2000 | 0 |
| 345 | Philips HP890 | Open Circumaural | 0.0/10 | $130 | 2003 | 0 |
| 346 | Sennheiser HD437 | Open Supraaural | 0.0/10 | $20 | 1988 | 0 |
| 347 | Ultrasone Edition 7 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $3000 | 2004 | 0 |
| 348 | Westone ES3 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $850 | 2002 | 0 |
| 349 | Koss KSC-50 | Open Supraaural | 0.0/10 | $20 | 2001 | 0 |
| 350 | Sony MDR-V500 | Closed Supraaural | 0.0/10 | $80 | 2005 | 0 |
