Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Maximo iP-595 | Earbud/Canal | 3.9/10 | $40 | 2011 | 1 |
| 212 | KZ Earphone ZSA | Earbud/Canal | 3.9/10 | $22 | 2018 | 1 |
| 213 | Sony MDR-EX71 | Earbud/Canal | 3.8/10 | $45 | 2001 | 10 |
| 214 | AKG K401 | Open Circumaural | 3.8/10 | $120 | 1992 | 2 |
| 215 | Beyerdynamic DT231 | Closed Supraaural | 3.8/10 | $60 | 2002 | 2 |
| 216 | Beyerdynamic DT931 | Open Circumaural | 3.8/10 | $142 | 1998 | 2 |
| 217 | Grado RS2 | Open Supraaural | 3.8/10 | $495 | 1996 | 3 |
| 218 | Alessandro MS-1 | Open Supraaural | 3.8/10 | $100 | 2002 | 3 |
| 219 | Sony MDR-XD400 | Closed Circumaural | 3.8/10 | $70 | 2009 | 2 |
| 220 | Panasonic RP-HT275 | Open Circumaural | 3.8/10 | $15 | 2005 | 1 |
