Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Audio-Technica ES770H | Closed Supraaural | 4.0/10 | $219 | 2003 | 1 |
| 202 | Grado SR80 | Open Supraaural | 3.9/10 | $95 | 1995 | 11 |
| 203 | Ultrasone HFI-700 | Closed Circumaural | 3.9/10 | $190 | 2006 | 4 |
| 204 | Alessandro MS-Pro | Open Supraaural | 3.9/10 | $700 | 2007 | 1 |
| 205 | Sony MDR-E888 | Earbud/Canal | 3.9/10 | $66 | 1994 | 1 |
| 206 | Koss KSC35 | Open Supraaural | 3.9/10 | $30 | 1998 | 3 |
| 207 | Philips SHP895 | Open Circumaural | 3.9/10 | $66 | 2007 | 2 |
| 208 | Fostex T50RP | Open Circumaural | 3.9/10 | $70 | 1995 | 1 |
| 209 | Apple OEM iPod earbud (2008 model) | Earbud/Canal | 3.9/10 | $29 | 2008 | 3 |
| 210 | Arctic P311 | Headset | 3.9/10 | $38 | 2017 | 1 |
