Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Koss KSC75 | Open Supraaural | 4.0/10 | $12 | 2005 | 7 |
| 192 | Koss PRO-4AAT | Closed Circumaural | 4.0/10 | $64 | 2015 | 2 |
| 193 | Philips SBC HS900 | Closed Circumaural | 4.0/10 | $40 | 2005 | 1 |
| 194 | Ultimate Ears Metro.Fi 2 | Earbud/Canal | 4.0/10 | $70 | 2007 | 1 |
| 195 | Philips SHS391 | Open Supraaural | 4.0/10 | $13 | 2012 | 1 |
| 196 | Sennheiser EH350 | Open Circumaural | 4.0/10 | $58 | 2006 | 3 |
| 197 | AKG K181DJ | Closed Supraaural | 4.0/10 | $150 | 2006 | 1 |
| 198 | Yahama EPH-20 | Earbud/Canal | 4.0/10 | $20 | 2013 | 1 |
| 199 | Bose OE2i | Open Supraaural | 4.0/10 | $180 | 2010 | 1 |
| 200 | Parrot Zik | Closed Circumaural | 4.0/10 | $400 | 2012 | 1 |
