Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Bose AE2i | Closed Circumaural | 4.2/10 | $180 | 2011 | 1 |
| 172 | Cyberdrive Forte Classic Soprano | Earbud/Canal | 4.2/10 | $40 | 2015 | 1 |
| 173 | Cyberdrive Forte Impact Bass | Earbud/Canal | 4.2/10 | $40 | 2016 | 1 |
| 174 | Brainwavz Jive | Earbud/Canal | 4.2/10 | $25 | 2014 | 1 |
| 175 | Koss Portapro | Open Supraaural | 4.1/10 | $50 | 1984 | 11 |
| 176 | AKG K301 | Open Circumaural | 4.1/10 | $90 | 1998 | 1 |
| 177 | Sony MDR-V6 or MDR-7506 | Closed Circumaural | 4.1/10 | $70 | 1985 | 11 |
| 178 | Sennheiser HD515 | Open Circumaural | 4.1/10 | $70 | 1998 | 3 |
| 179 | Sennheiser HD202 | Closed Supraaural | 4.1/10 | $19 | 2006 | 4 |
| 180 | Koss The Plug | Earbud/Canal | 4.1/10 | $10 | 2004 | 1 |
