Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Sennheiser HD25-SP | Closed Supraaural | 4.4/10 | $90 | 1996 | 2 |
| 132 | Beyerdynamic DT150 | Closed Circumaural | 4.4/10 | $180 | 1977 | 1 |
| 133 | Sennheiser HD200 | Closed Circumaural | 4.4/10 | $60 | 2004 | 1 |
| 134 | HeadBanger Audio Universal Ear Subs | Earbud/Canal | 4.4/10 | $30 | 2012 | 2 |
| 135 | Beyerdynamic DT770-80 | Closed Circumaural | 4.3/10 | $150 | 2003 | 8 |
| 136 | Sennheiser HD280 Pro | Closed Circumaural | 4.3/10 | $80 | 2003 | 10 |
| 137 | AKG K240S | Open Circumaural | 4.3/10 | $105 | 2002 | 4 |
| 138 | Audio-Technica ATH-CM7Ti | Earbud/Canal | 4.3/10 | $160 | 2005 | 2 |
| 139 | Grado SR40 | Open Supraaural | 4.3/10 | $50 | 2017 | 1 |
| 140 | Beyerdynamic DT770-250 | Closed Circumaural | 4.3/10 | $170 | 2003 | 4 |
