Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Sennheiser HD580 | Open Circumaural | 4.5/10 | $160 | 1998 | 8 |
| 122 | Sony MDR-D66SL | Open Circumaural | 4.5/10 | $90 | 1998 | 1 |
| 123 | Denon AH-D2000 | Closed Circumaural | 4.5/10 | $259 | 2007 | 4 |
| 124 | Phiaton PS 320 | Closed Supraaural | 4.5/10 | $190 | 2013 | 1 |
| 125 | Sennheiser PX 200 ii | Closed Supraaural | 4.5/10 | $90 | 2009 | 1 |
| 126 | SoundMAGIC HP100 | Closed Circumaural | 4.5/10 | $200 | 2012 | 1 |
| 127 | Logitech UE-6000 | Closed Circumaural | 4.5/10 | $200 | 2013 | 1 |
| 128 | Logitech UE-4000 | Closed Supraaural | 4.5/10 | $100 | 2012 | 1 |
| 129 | Sennheiser IE800 | Earbud/Canal | 4.5/10 | $1000 | 2012 | 1 |
| 130 | Audio-Technica ATH-AD2000 | Open Circumaural | 4.4/10 | $750 | 2007 | 1 |
