Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Philips SHP8900 | Open Circumaural | 4.6/10 | $120 | 2006 | 1 |
| 112 | Earjax Moxy | Earbud/Canal | 4.6/10 | $69 | 2018 | 1 |
| 113 | TFT Accoustics 2100 2V1S | Earbud/Canal | 4.6/10 | $154 | 2010 | 1 |
| 114 | Audio-Technica ATH-A900 | Closed Circumaural | 4.5/10 | $179 | 2005 | 16 |
| 115 | Sennheiser PX200 | Closed Supraaural | 4.5/10 | $50 | 2003 | 3 |
| 116 | Sennheiser PX100 | Open Supraaural | 4.5/10 | $50 | 2003 | 5 |
| 117 | AKG K271S | Closed Circumaural | 4.5/10 | $166 | 2003 | 7 |
| 118 | Shure E2 | Earbud/Canal | 4.5/10 | $75 | 2002 | 6 |
| 119 | Beyerdynamic DT531 | Open Circumaural | 4.5/10 | $129 | 1999 | 8 |
| 120 | Sennheiser HD590 | Open Circumaural | 4.5/10 | $170 | 2001 | 5 |
