Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Audio-Technica ATH-W11JPN | Closed Circumaural | 4.9/10 | $650 | 2003 | 1 |
| 72 | Ultimate Ears Super.Fi 3 Studio | Earbud/Canal | 4.9/10 | $82 | 2005 | 3 |
| 73 | Sennheiser HD215 | Closed Circumaural | 4.9/10 | $70 | 2005 | 3 |
| 74 | Earjax Lyrics | Earbud/Canal | 4.9/10 | $89 | 2017 | 1 |
| 75 | Sennheiser Amperior | Closed Supraaural | 4.9/10 | $350 | 2012 | 1 |
| 76 | Shure E5 | Earbud/Canal | 4.8/10 | $499 | 2005 | 5 |
| 77 | Audio-Technica ATH-AD900 | Open Circumaural | 4.8/10 | $219 | 2008 | 2 |
| 78 | Sony MDR-EX81 | Earbud/Canal | 4.8/10 | $60 | 2002 | 1 |
| 79 | AKG K601 | Open Circumaural | 4.8/10 | $290 | 2005 | 4 |
| 80 | Denon AH-D5000 | Closed Circumaural | 4.8/10 | $479 | 2006 | 2 |
