Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Alessandro MS2i | Open Supraaural | 3.6/10 | $300 | 2010 | 1 |
| 242 | Grado iGrado | Open Supraaural | 3.6/10 | $50 | 2006 | 2 |
| 243 | Panasonic RP-HC70 | Closed Circumaural | 3.6/10 | $32 | 2010 | 1 |
| 244 | JVC-Victor HA-F120 | Earbud/Canal | 3.6/10 | $10 | 2013 | 1 |
| 245 | Philips SBC HS520 | Headset | 3.6/10 | $10 | 2003 | 1 |
| 246 | Altec Lansing Muzx Ultra | Earbud/Canal | 3.6/10 | $99 | 2010 | 1 |
| 247 | Frends Taylor | Closed Supraaural | 3.6/10 | $200 | 2014 | 1 |
| 248 | Phiaton MS-400 | Closed Circumaural | 3.6/10 | $225 | 2011 | 1 |
| 249 | Audio-Technica ESW11LTD | Closed Supraaural | 3.6/10 | $700 | 2013 | 1 |
| 250 | Sony MDR-V300 | Closed Supraaural | 3.5/10 | $33 | 2004 | 1 |
