Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Ultrasone PROline 650 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $290 | 2005 | 0 |
| 372 | Ultrasone PROline 750 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $390 | 2006 | 0 |
| 373 | Ultrasone PROline 2500 | Open Circumaural | 0.0/10 | $390 | 2005 | 0 |
| 374 | Sony MDR-CD900ST | Closed Circumaural | 0.0/10 | $190 | 1985 | 0 |
| 375 | Koss A250 | Open Circumaural | 0.0/10 | $100 | 2006 | 0 |
| 376 | Koss A130 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $70 | 2005 | 0 |
| 377 | Ultrasone Edition 9 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $1500 | 2006 | 0 |
| 378 | Shure E1 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $160 | 2001 | 0 |
| 379 | Bose QuietComfort 3 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $299 | 2007 | 0 |
| 380 | Stax SR-003 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $149 | 2006 | 0 |
