Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Stax 4070 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $1499 | 2003 | 0 |
| 382 | Altec Lansing iM716 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $105 | 2005 | 0 |
| 383 | Grado HF-1 | Open Supraaural | 0.0/10 | $200 | 2005 | 0 |
| 384 | Koss SPARKPLUG | Earbud/Canal | 0.0/10 | $15 | 2006 | 0 |
| 385 | Koss R80 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $50 | 2008 | 0 |
| 386 | Koss R200 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $80 | 2010 | 0 |
| 387 | Koss QZ5 | Closed Supraaural | 0.0/10 | $50 | 2013 | 0 |
| 388 | Koss MV1 | Closed Supraaural | 0.0/10 | $125 | 2010 | 0 |
| 389 | AKG K12P | Earbud/Canal | 0.0/10 | $20 | 2004 | 0 |
| 390 | AKG K66 | Open Circumaural | 0.0/10 | $80 | 2001 | 0 |
