Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Sennheiser CX 400 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $30 | 2007 | 0 |
| 442 | Sennheiser CX 500 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $45 | 2008 | 0 |
| 443 | Sony MDR-XB700 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $129 | 2010 | 0 |
| 444 | Aerial7 Tank | Closed Circumaural | 0.0/10 | $80 | 2012 | 0 |
| 445 | Aerial7 Chopper | Closed Circumaural | 0.0/10 | $80 | 2013 | 0 |
| 446 | Aerial7 Matador | Closed Supraaural | 0.0/10 | $50 | 2014 | 0 |
| 447 | AKG IP2 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $99 | 2010 | 0 |
| 448 | MEElectronics Ai-M9 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $20 | 2008 | 0 |
| 449 | MEElectronics Ai-M6 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $40 | 2010 | 0 |
| 450 | Philips SHP2000 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $15 | 2001 | 0 |
