Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Bang And Olufsen A8 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $160 | 2002 | 0 |
| 462 | Audio-Technica ATH-M10 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $23 | 2005 | 0 |
| 463 | Shure SRH240 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $50 | 2010 | 0 |
| 464 | Grado PS1000 | Open Circumaural | 0.0/10 | $1695 | 2009 | 0 |
| 465 | Shure SE425 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $300 | 2010 | 0 |
| 466 | Sennheiser HD250 Linear 1 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $250 | 1988 | 0 |
| 467 | Etymotic Research HF5 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $142 | 2008 | 0 |
| 468 | AKG K550 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $250 | 2011 | 0 |
| 469 | Alpha Design Labs H118 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $270 | 2013 | 0 |
| 470 | NAD HP50 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $299 | 2013 | 0 |
