Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Sony MDR-EX90 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $89 | 2005 | 0 |
| 412 | Sony DR-BT20NX | Earbud/Canal | 0.0/10 | $75 | 2008 | 0 |
| 413 | JAYS j-JAYS | Earbud/Canal | 0.0/10 | $49 | 2005 | 0 |
| 414 | Sony MDR-G94NC | Closed Circumaural | 0.0/10 | $59 | 2004 | 0 |
| 415 | Sony MDR-NC50 | Closed Circumaural | 0.0/10 | $170 | 2005 | 0 |
| 416 | Pioneer SE-MJ7NS | Closed Supraaural | 0.0/10 | $85 | 2010 | 0 |
| 417 | Stax SR-001 MKII | Earbud/Canal | 0.0/10 | $239 | 1997 | 0 |
| 418 | Shure E4G | Earbud/Canal | 0.0/10 | $295 | 2005 | 0 |
| 419 | Audio-Technica ATH-D1000 | Earbud/Canal | 0.0/10 | $679 | 2010 | 0 |
| 420 | Audio-Technica ATH-PRO5MS | Closed Circumaural | 0.0/10 | $59 | 2002 | 0 |
