Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JAYS q-JAYS | Earbud/Canal | 5.7/10 | $179 | 2007 | 2 |
| 12 | Sennheiser IE-8 | Earbud/Canal | 5.7/10 | $230 | 2009 | 2 |
| 13 | Sennheiser HD250 Linear II | Closed Circumaural | 5.7/10 | $250 | 1990 | 2 |
| 14 | Westone Westone 3 | Earbud/Canal | 5.7/10 | $400 | 2008 | 1 |
| 15 | Sony Q010-MDR1 | Open Circumaural | 5.6/10 | $2600 | 2004 | 1 |
| 16 | Beyerdynamic DT990 Pro | Open Circumaural | 5.5/10 | $164 | 2003 | 1 |
| 17 | Sensaphonics ProPhonic Soft 2X | Earbud/Canal | 5.5/10 | $750 | 2005 | 3 |
| 18 | Sennheiser HE90 | Open Circumaural | 5.5/10 | $7500 | 1991 | 3 |
| 19 | Audio-Technica ATH-L3000 | Closed Circumaural | 5.5/10 | $2000 | 2003 | 7 |
| 20 | AKG K340 | Open Circumaural | 5.5/10 | $200 | 1981 | 1 |
