Top Headphones
| # | Headphone | Type | Rating | Price | Year | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2XL in-ear buds | Earbud/Canal | 5.4/10 | $10 | 2018 | 1 |
| 32 | Sennheiser HE60 | Open Circumaural | 5.3/10 | $700 | 1993 | 1 |
| 33 | Beyerdynamic DT990 (2005) | Open Circumaural | 5.3/10 | $320 | 2005 | 3 |
| 34 | Audio-Technica ATH-AD700 | Open Circumaural | 5.3/10 | $109 | 2005 | 1 |
| 35 | Grado PS500 | Open Supraaural | 5.3/10 | $595 | 2012 | 1 |
| 36 | Audio-Technica ATH-W2002 | Closed Circumaural | 5.2/10 | $1000 | 2001 | 2 |
| 37 | Sony MDR-R10 | Closed Circumaural | 5.2/10 | $4000 | 1989 | 5 |
| 38 | Stax SR-007 | Open Circumaural | 5.2/10 | $1850 | 1998 | 2 |
| 39 | Stax SR404 | Open Circumaural | 5.2/10 | $450 | 2006 | 2 |
| 40 | JAYS d-JAYS | Earbud/Canal | 5.2/10 | $99 | 2006 | 2 |
