Audio-Technica Headphone Reviews
| Model | Driver Type | Type | Enclosure Material | Reviews | Price (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATH-700Ti | Dynamic | Canal | Plastic | 0 | 159 |
| ATH-A1000 | Dynamic | Closed Circumaural | Other | 0 | 370 |
| ATH-A500 | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 1 | 89 |
| ATH-A700 | Dynamic | Closed Circumaural | Aluminium | 1 | 110 |
| ATH-A900 | Dynamic | Closed Circumaural | Aluminium | 16 | 179 |
| ATH-A900LTD | Dynamic | Closed Circumaural | Aluminium | 4 | 290 |
| ATH-AD1000 | Dynamic | Open Circumaural | Aluminium | 0 | 380 |
| ATH-AD2000 | Dynamic | Open Circumaural | Other | 1 | 750 |
| ATH-AD7 | Dynamic | Open Circumaural | Aluminium | 1 | 159 |
| ATH-AD700 | Dynamic | Open Circumaural | Aluminium | 1 | 109 |
| ATH-AD900 | Dynamic | Open Circumaural | Aluminium | 2 | 219 |
| ATH-ANC7 | Dynamic | Noise cancelling | Plastic | 0 | 140 |
| ATH-CK7 | Dynamic | Canal | Plastic | 0 | 69 |
| ATH-CM3 | Dynamic | Earbud | Aluminium | 0 | 60 |
| ATH-CM5 | Dynamic | Earbud | Aluminium | 0 | 50 |
| ATH-CM7 | Dynamic | Earbud | Aluminium | 0 | 130 |
| ATH-CM7Ti | Dynamic | Earbud | Other | 2 | 160 |
| ATH-D1000 | Dynamic | Canal | Plastic | 0 | 679 |
| ATH-EC7 GM | Dynamic | Earbud | Plastic | 1 | 110 |
| ATH-EM9D | Dynamic | Clipons | Aluminium | 0 | 160 |
| ATH-EM9R | Dynamic | Clipons | Aluminium | 0 | 160 |
| ATH-ES7 | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 2 | 108 |
| ATH-ESW9 | Dynamic | Closed Circumaural | Wood | 2 | 280 |
| ATH-EW9 | Dynamic | Clipons | Wood | 1 | 142 |
| ATH-EZ5CX | Dynamic | Clipons | Plastic | 1 | 25 |
| ATH-L3000 | Dynamic | Closed Circumaural | Wood | 7 | 2000 |
| ATH-M10 | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 0 | 23 |
| ATH-M20 | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 1 | 40 |
| ATH-M30 | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 0 | 60 |
| ATH-M40FS | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 1 | 70 |
| ATH-M50 | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 4 | 140 |
| ATH-PRO5MS | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 0 | 59 |
| ATH-Pro6 | Dynamic | Closed Circumaural | Plastic | 1 | 80 |
| ATH-SJ5 | Dynamic | Closed Supraaural | Plastic | 0 | 68 |
| ATH-W100 | Dynamic | Closed Circumaural | Wood | 0 | 400 |
| ATH-W1000 | Dynamic | Closed Circumaural | Wood | 5 | 399 |
| ATH-W10LTD | Dynamic | Closed Circumaural | Wood | 0 | 550 |
| ATH-W10VTG | Dynamic | Closed Circumaural | Wood | 1 | 450 |
| ATH-W11JPN | Dynamic | Closed Circumaural | Wood | 1 | 650 |
| ATH-W11R | Dynamic | Closed Circumaural | Wood | 0 | 550 |
| ATH-W2002 | Dynamic | Closed Circumaural | Wood | 2 | 1000 |
| ATH-W5000 | Dynamic | Closed Circumaural | Wood | 5 | 800 |
| ESW11LTD | Dynamic | Closed Supraaural | Wood | 1 | 700 |
You have to log in to add headphones to the database.
Reviews for headphones marked "New" will not be available in search until they're approved by an administrator.
