Grado Headphones
| Model | Driver Type | Type | Enclosure Material | Reviews | Price (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| GR8 | Dynamic | Canal | Plastic | 1 | 300 |
| GS1000 | Dynamic | Open Circumaural | Wood | 2 | 1000 |
| HF-1 | Dynamic | Open Supraaural | Wood | 0 | 200 |
| HP-2 | Dynamic | Open Circumaural | Aluminium | 1 | 1400 |
| HP1000 | Dynamic | Open Supraaural | Aluminium | 3 | 750 |
| iGrado | Dynamic | Street Style | Plastic | 2 | 50 |
| PS1 | Dynamic | Open Supraaural | Aluminium | 1 | 1400 |
| RS1 | Dynamic | Open Supraaural | Wood | 5 | 695 |
| RS2 | Dynamic | Open Supraaural | Wood | 3 | 495 |
| SR125 | Dynamic | Open Supraaural | Plastic | 2 | 150 |
| SR225 | Dynamic | Open Supraaural | Plastic | 5 | 195 |
| SR325 | Dynamic | Open Supraaural | Aluminium | 1 | 295 |
| SR325i | Dynamic | Open Supraaural | Aluminium | 0 | 300 |
| SR40 | Dynamic | Open Supraaural | Plastic | 1 | 50 |
| SR60 | Dynamic | Open Supraaural | Plastic | 13 | 70 |
| SR80 | Dynamic | Open Supraaural | Plastic | 9 | 95 |
You have to log in to add headphones to the database.
Reviews for headphones marked "New" will not be available in search until they're approved by an administrator.
